医疗团队
就医指南
教学科研
新闻中心
院务信息
健康管理
党建工作
医疗服务集团
| 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 调整前价格(元) | 调整前儿童价格(元) | 调整后价格 | 调整后儿童价格(元) | 备注 | ||
| 三乙 | 二级 | 三乙 | 二级 | |||||||
| 门诊诊查费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单,医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务、药事服务 | 次 | 10 | 20 | 12 | 22 | 备注:门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费.医院就诊卡或病历不超过1元。 | |||
| 急诊诊查费 | 次 | 11 | 21 | 15 | 25 | 含挂号费。( 法定节假日、双休日按此标准收) | ||||
| 国家级名老中医诊查费 | 次 | 50 | 58 | 含挂号费。每次问诊时间不得少于10分钟 | ||||||
| 省级名老中医诊查费 | 次 | 20 | 38 | |||||||
| 市级名中医诊查费 | 次 | 10 | 28 | |||||||
| 专家门诊诊查费(正高) | 次 | 16 | 26 | 22 | 32 | |||||
| 专家门诊诊查费(副高) | 次 | 14 | 24 | 17 | 27 | |||||
| 门急诊留观诊查费 | 日 | 10 | 20 | 15 | 25 | |||||
| 住院诊查费 | 日 | 15 | 25 | 25 | 35 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 | ||||
| ICU单元治疗 | 日 | 338 | 455 | |||||||
| CCU单元治疗 | 日 | 169 | 228 | |||||||
| 特级护理 | 专人护理或ICU护理。严密观察病情变化、随时记录病人的重要生理、心理反应;准确执行医嘱;进行日常生活能力(ADL)评定,防止护理并发症 | 小时 | 5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8 | 7.5 | 适用于脏器功能衰竭(心、脑、肾、肝、呼吸衰竭),各种复杂的或新开展的大手术;各种严重的创伤、烧伤,多脏器功能操作。病人完全依赖、完全需要帮助,需要协助被动活动,指导部分主动活动 | |
| 等级护理 | 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 | 日 | ||||||||
| 三级医院 | 20 | 26 | 27 | 33 | ||||||
| 二级医院 | 17 | 20.4 | 22 | 25 | ||||||
| 精神病护理 | 日 | 25 | 33 | 30 | 30 | 38 | 35 | |||
| 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 日 | 55 | 72 | 66 | 65 | 82 | 76 | |
| 气管插管护理 | 含吸痰护理、药物滴入及其材料 | 人工鼻 | 日 | 55 | 72 | 66 | 65 | 82 | 76 | |
| 吸痰护理 | 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 人次 | 22 | 29 | 26 | 25 | 32 | 29 | |
| 动静脉置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 17 | 仅限于静脉切开置管、中心静脉穿刺置管(PICC置管)、深静脉穿刺置管、动脉置管项目 |
| 门诊病人PICC置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 30 | 39 | 36 | 40 | 49 | 46 | |
| 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 次 | 4 | 5.2 | 4.8 | 5 | 6.2 | 5.8 | 每人次最多按3次计价 |
| 高危压疮防范护理 | 对卧床、截瘫、便失禁、坐轮椅病人及大手术后、营养不良、病危、病重、意识不清等病人进行压疮风险评分评估,根据评估结果采取对应预防措施:(一)使用减压工具(二)避免局部刺激(三)促进血液循环、(四)改善机体营养 | 人次 | 50 | 65 | 60 | 58 | 73 | 68 | ||
| 心肺复苏抢救 | 人次 | 130 | 169 | 150 | 160 | 199 | 180 | |||
| 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特殊止血材料 | 人次 | 65 | 85 | 75 | 80 | 100 | 90 | |
| 危重病人抢救 | 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 | 人次 | 65 | 85 | 75 | 80 | 100 | 90 | ||
| 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | |||
| 面罩吸氧 | 小时 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7 | |||
| 氧帐吸氧 | 小时 | 7.8 | 10.1 | 9 | 9 | 11.3 | 10.2 | |||
| 头罩吸氧 | 小时 | 7.8 | 10.1 | 9 | 9 | 11.3 | 10.2 | |||
| 高频吸氧 | 指呼吸机给氧 | 小时 | 11.7 | 15.2 | 13.5 | 14 | 17 | 15.3 | ||
| 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 33 | 42 | 38 | 40 | 49 | 45 | ||
| 中换药 | 创面在30-50cm2 | 次 | 20 | 25 | 23 | 25 | 30 | 28 | ||
| 小换药 | 创面小于30cm2 | 次 | 9 | 11.7 | 10.5 | 12 | 14.7 | 13.5 | ||
| 雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 12 | 14 | 13 | |
| 氧气雾化吸入 | 含注射器、导管、咬嘴、氧气等 | 一次性面罩 | 次 | 10 | 13 | 12 | 15 | 18 | 17 | |
| 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 13 | 16.9 | 15 | 28 | 32 | 30 | |
| 留置导尿 | 含会阴消毒 | 天 | 2.6 | 3.3 | 3 | 5 | 5.7 | 5.4 | ||
| 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 | 次 | 2.6 | 3.3 | 3 | 6 | 6.7 | 6.4 | ||
| 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 指超导型 场强1.0-1.5T | 人次 | 550 | 495 | ||||||
| MRI扫描增加各项功能加收 | 指增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能 | 项 | 50 | 45 | 每人次最多按加收2项计价 | |||||
| 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50 | 45 | |||||||
| CT平扫(一个部位) | 次 | 80 | 72 | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价 | ||||||
| CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60 | 54 | |||||||
| 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 130 | 117 | |||||||
| 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 170 | 153 | |||||||
| 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 次 | 210 | 189 | |||||||
| CT增强扫描(一个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 140 | 126 | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价 | |||||
| 螺旋CT增强扫描(一个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 190 | 171 | ||||||
| 螺旋CT增强扫描(二个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 230 | 207 | ||||||
| 螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 含X线计算机体层(CT)平扫 | 人次 | 270 | 243 | ||||||
| X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 指16层螺旋CT进行心脏成像、冠状动脉、颅内动脉、颈动脉、肺动脉、主动脉、腹部动脉、门脉系统、盆腔动脉、肢体动脉、肺静脉、下腔静脉与下肢静脉的成像 | 人次 | 600 | 540 | 限于三级医院开展,提供给患者的纸质成像照片,规格A3和A4分别按每张15元和10元计价,与胶片不得同时计收 | |||||
| X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 指64层及以上螺旋CT进行心脏成像、冠状动脉、颅内动脉、颈动脉、肺动脉、主动脉、腹部动脉、门脉系统、盆腔动脉、肢体动脉、肺静脉、下腔静脉与下肢静脉的成像 | 人次 | 850 | 765 | 限于三级医院开展,提供给患者的纸质成像照片,规格A3和A4分别按每张15元和10元计价,与胶片不得同时计收 | |||||
| 临床操作的CT引导(半小时 ) | 人次 | 60 | 54 | |||||||
| 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 27 | |||||||
| 糖化白蛋白 | 项 | 52 | 47 | |||||||
| 血游离脂肪酸测定 | 项 | 35 | 32 | |||||||
| 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 放免HPC测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 血清透明质酸酶测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 骨源性碱性磷酸酶测定 | 项 | 30 | 27 | |||||||
| 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90 | 81 | |||||||
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 90 | 81 | |||||||
| 缺血修饰白蛋白测定(IMA) | 项 | 120 | 108 | 半小时内出具检测结果 | ||||||
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 35 | 32 | |||||||
| 25羟维生素D测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 1,25双羟维生素D测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 叶酸测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 红细胞叶酸含量测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 血清维生素测定(每种维生素) | 不含维生素D | 种 | 38 | 34 | ||||||
| 血清药物浓度测定 | 每种药 | 70 | 63 | |||||||
| FK506血清药物浓度测定 | 每种药 | 200 | 180 | |||||||
| 环孢霉素—A血清药物浓度测定 | 每种药 | 200 | 180 | |||||||
| 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清泌乳素测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 血清生长激素测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 类胰岛素样生长因子-1测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 类胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 抗利尿激素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 降钙素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 甲状旁腺激素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清反T3测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清T3摄取实验 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血浆皮质醇测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 尿17-羟皮质类固醇测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 醛固酮测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 项 | 100 | 90 | |||||||
| 血浆肾素活性测定 | 项 | 35 | 32 | |||||||
| 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 促红细胞生成素测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 睾酮测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 17α羟孕酮测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 雌三醇测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 雌二醇测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 孕酮测定 | 项 | 32 | 29 | |||||||
| 游离β-绒毛膜促性腺激素定量测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 血清胰岛素测定 | 项 | 20 | 18 | |||||||
| 血清胰高血糖测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 血清C肽测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 酪氨酸磷酸酶抗体测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 胃泌素测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 肾上腺素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 去甲肾上腺素测定 | 项 | 38 | 34 | |||||||
| 心纳素测定 | 项 | 25 | 23 | 适用于肺炎、浓血症检测 | ||||||
| 降钙素原定量检测 | 项 | 150 | 135 | |||||||
| 胃泌素释放肽前体测定 | 项 | 80 | 72 | 报告g-尿Cr比值时,应加尿肌酐测定费用 | ||||||
| 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 250 | 225 | |||||||
| I型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 50 | 45 | |||||||
| 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 50 | 45 | |||||||
| β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 50 | 45 | |||||||
| 结核感染T细胞检测 | 次 | 700 | 630 | |||||||
| 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 | 32 | |||||||
| 甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 23 | |||||||
| 副蛋白免疫学检查 | 项 | 30 | 27 | |||||||
| 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原测定 | 每抗原 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA-29测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA-130测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 糖类抗原CA-27测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 其他肿瘤相关抗原测定 | 项 | 40 | 36 | |||||||
| 胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 80 | 72 | |||||||
| 胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 80 | 72 | |||||||
| 常规心电图检查 | 含多项信息鉴别诊断 | 次 | 10 | 20 | ||||||
| 食管内心电图 | 一次性导管 | 次 | 60 | 72 | ||||||
| 心电图药物负荷试验 | 次 | 30 | 36 | |||||||
| 心电向量图 | 次 | 10 | 12 | |||||||
| 窦性心率震荡检测 | 次 | 20 | 24 | |||||||
| 无创阻抗法心搏出量测定 | 次 | 10 | 12 | |||||||
| 心电监护 | 含无创持续血压、体温监测 | 小时 | 4 | 4.8 | ||||||
| 持续血压监测 | 小时 | 1 | 1.2 | |||||||
| 周围静脉压测定 | 压力传感器 | 人次 | 20 | 24 | ||||||
| 中心静脉压测定 | 压力传感器 | 人次 | 20 | 24 | ||||||
| 血氧饱和度监测 | 含指脉氧监测 | 小时 | 2 | 2.4 | ||||||
| 自动化动脉硬化监测 | 含心电、心音检测及分析评估 | 人次 | 80 | 96 | ||||||
| 肛门指检 | 次 | 3 | 10 | |||||||
| 烧伤换药 | 次 | 33 | 40 | |||||||
| 贴敷疗法 | 每创面 | 10 | 20 | |||||||
| 中药化腐清创术 | 每创面 | 25 | 34 | |||||||
| 中药涂擦治疗(10%体表面积) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 中药涂擦治疗(>10%体表面积) | 次 | 20 | 27 | |||||||
| 中药热奄包治疗 | 每部位 | 10 | 14 | |||||||
| 中药封包治疗 | 每部位 | 10 | 14 | |||||||
| 中药熏洗治疗 | 局部 | 20 | 27 | |||||||
| 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 30 | 41 | |||||||
| 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 40 | 54 | |||||||
| 中药蒸汽浴治疗(30分钟) | 次 | 50 | 68 | |||||||
| 中药蒸汽浴治疗(>30分钟) | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 中药塌渍治疗(10%体表面积) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 中药塌渍治疗(>10%体表面积) | 次 | 20 | 27 | |||||||
| 中药熏药治疗 | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 赘生物中药腐蚀治疗(每赘生物) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 挑治 | 人次 | 15 | 20 | |||||||
| 割治 | 人次 | 20 | 27 | |||||||
| 骨折橇拨复位术 | 次 | 200 | 270 | |||||||
| 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 200 | 270 | |||||||
| 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 含手法复位 | 次 | 350 | 455 | 420 | 473 | 578 | 543 | ||
| 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术四肢长骨干、近关节加收 | 含手法复位 | 次 | 100 | 130 | 120 | 135 | 165 | 155 | ||
| 关节脱位手法整复术 | 次 | 40 | 52 | 48 | 54 | 66 | 62 | |||
| 陈旧性脱位关节脱位手法整复术 | 次 | 80 | 108 | |||||||
| 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 80 | 104 | 96 | 108 | 132 | 124 | |||
| 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 20 | 27 | |||||||
| 指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 20 | 27 | |||||||
| 骨折外固定架固定术 | 指非穿针外固定术,含整复固定 | 次 | 450 | 608 | ||||||
| 骨折外固定架固定术复查调整 | 次 | 90 | 122 | |||||||
| 关节错缝术 | 次 | 50 | 68 | |||||||
| 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 含 X光透视、麻醉 | 导管 | 次 | 500 | 675 | |||||
| 关节粘连传统松解术 | 次 | 150 | 203 | |||||||
| 中医定向透药疗法 | 指使用激光微孔、电致孔、超声空化等技术手段进行的超声电导靶位透药治疗 | 人次 | 80 | 108 | ||||||
| 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 20 | 27 | ||||||
| 骨折畸形愈合手法折骨整复固定术 | 含折骨过程,重新整复及固定过程 | 次 | 220 | 297 | ||||||
| 腰间盘三维牵引复位术 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 次 | 20 | 27 | ||||||
| 普通针刺(体针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(体针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 普通针刺(快速针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(快速针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 普通针刺(磁针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(磁针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 普通针刺(金针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(金针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 普通针刺(姜针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(姜针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 普通针刺(药针)(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 普通针刺(药针)(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 其它普通针刺(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 5 | 4.7 | |||
| 其它普通针刺(>20个穴位) | 人次 | 60 | 78 | 72 | 81 | 99 | 93 | |||
| 温针(≤20个穴位) | 不含普通针刺 | 穴位 | 4 | 5.4 | ||||||
| 温针(>20个穴位) | 不含普通针刺 | 人次 | 80 | 108 | ||||||
| 手指点穴(≤20个穴位) | 穴位 | 2 | 2.7 | |||||||
| 手指点穴(>20个穴位) | 人次 | 40 | 54 | |||||||
| 馋针 | 每部位 | 8 | 11 | |||||||
| 微针针刺(舌针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(鼻针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(腹针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(腕踝针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(手针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(面针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(口针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(项针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(夹髓针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 微针针刺(粗针) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 锋钩针 | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 头皮针 | 次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 眼针(单眼) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 眼针(双眼) | 次 | 20 | 27 | |||||||
| 梅花针 | 次 | 15 | 20 | |||||||
| 七星针 | 次 | 15 | 20 | |||||||
| 火针(≤20个穴位) | 穴位 | 4 | 5.4 | |||||||
| 火针(>20个穴位) | 人次 | 80 | 108 | |||||||
| 电火针(≤20个穴位) | 穴位 | 4 | 5.4 | |||||||
| 电火针(>20个穴位) | 人次 | 80 | 108 | |||||||
| 埋针治疗(穴位埋线) | 每穴位 | 20 | 27 | |||||||
| 埋针治疗(穴位包埋) | 每穴位 | 20 | 27 | |||||||
| 埋针治疗(穴位结扎) | 每穴位 | 20 | 27 | |||||||
| 耳针(耳穴压豆)(单耳) | 次 | 7 | 9.5 | |||||||
| 耳针(耳穴压豆)(双耳) | 次 | 14 | 19 | |||||||
| 耳针(耳穴埋针)(单耳) | 次 | 7 | 9.5 | |||||||
| 耳针(耳穴埋针)(双耳) | 次 | 14 | 19 | |||||||
| 耳针(磁珠压耳穴)(单耳) | 次 | 7 | 9.5 | |||||||
| 耳针(磁珠压耳穴)(双耳) | 次 | 14 | 19 | |||||||
| 芒针 | 每穴位 | 10 | 14 | |||||||
| 针刺运动疗法 | 含针刺、辅助运动 | 次 | 30 | 41 | 每次不少于20分钟 | |||||
| 电针(普通电针)(≤20个穴位) | 穴位 | 4 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | |||
| 电针(电热针灸)(≤20个穴位) | 穴位 | 4 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | |||
| 电针(电冷针)(≤20个穴位) | 穴位 | 4 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | |||
| 电针(普通电针)(>20个穴位) | 人次 | 80 | 104 | 96 | 108 | 132 | 124 | |||
| 电针(电热针灸)(>20个穴位) | 人次 | 80 | 104 | 96 | 108 | 132 | 124 | |||
| 电针(电冷针)(>20个穴位) | 人次 | 80 | 104 | 96 | 108 | 132 | 124 | |||
| 浮针 | 套管针 | 每穴位 | 20 | 27 | ||||||
| 微波针(2穴位) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 激光针(2穴位) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 磁热疗法(2穴位) | 次 | 10 | 14 | |||||||
| 放血疗法 | 每穴位 | 10 | 14 | |||||||
| 穴位注射 | 注射器 | 2穴位 | 10 | 13 | 12 | 13.5 | 16.5 | 15.5 | ||
| 穴位封闭 | 注射器 | 2穴位 | 10 | 13.5 | ||||||
| 自血疗法 | 注射器 | 2穴位 | 10 | 13.5 | ||||||
| 穴位贴敷治疗 | 含药物、调配及纳米穴位敷贴 | 每穴位 | 5 | 6.5 | 6 | 6.8 | 8.3 | 7.8 | 使用内脏平滑肌痉挛性疼痛止痛敷贴为每人次25元 | |
| 内脏平滑肌痉挛性疼痛止痛敷贴 | 人次 | 25 | 34 | |||||||
| 杵针 | 穴位 | 10 | 14 | |||||||
| 圆针 | 穴位 | 10 | 14 | |||||||
| 灸法(艾柱灸) | 人次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 灸法(艾条灸) | 人次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 灸法(艾箱灸) | 人次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 灸法(天灸) | 人次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 灸法(其他灸) | 人次 | 20 | 26 | 24 | 27 | 33 | 31 | |||
| 隔物灸法(隔姜灸) | 人次 | 20 | 27 | |||||||
| 隔物灸法(药饼灸) | 人次 | 20 | 27 | |||||||
| 隔物灸法(隔盐灸) | 人次 | 20 | 27 | |||||||
| 隔物灸法(其它灸) | 人次 | 20 | 27 | |||||||
| 灯火灸 | 人次 | 15 | 20 | |||||||
| 药线点灸 | 人次 | 15 | 20 | |||||||
| 拔罐疗法(火罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(电火罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(闪罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(着罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(电罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(磁疗罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(真空拔罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 拔罐疗法(其它罐)(3罐/次) | 次 | 12 | 16 | |||||||
| 药物罐 | 单罐 | 8 | 11 | |||||||
| 水罐 | 单罐 | 8 | 11 | |||||||
| 游走罐 | 次 | 15 | 20 | |||||||
| 督灸 | 人次 | 30 | 41 | |||||||
| 大灸 | 人次 | 30 | 41 | |||||||
| 雷火灸 | 人次 | 30 | 41 | |||||||
| 太乙神针灸 | 人次 | 30 | 41 | |||||||
| 落枕推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 颈椎病推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 颈椎病正骨复位 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 肩周疾病推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 网球肘推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 腰部疾病推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 内科慢性腹泻推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| II型糖尿病推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 胃下垂推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 月经不调推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 痛经推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 其他推拿治疗 | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 小儿捏脊治疗 | 人次 | 78 | 72 | 99 | 93 | |||||
| 药棒穴位按摩治疗(3穴位) | 人次 | 60 | 81 | |||||||
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 人次 | 60 | 81 | ||||||
| 小儿斜颈推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 人次 | 78 | 72 | 99 | 93 | ||||
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 人次 | 60 | 81 | ||||||
| 直肠脱出复位治疗 | 次 | 50 | 65 | 60 | 68 | 83 | 78 | |||
| 三度直肠脱垂复位治疗 | 次 | 75 | 101 | |||||||
| 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 100 | 135 | |||||||
